daily / plate 006 OPEN
JPM / NYSE
Financials rotation holds: JPMorgan Chase JPM closes at or above 341.23 on 2026-08-26, avoiding a 4.5 percent drawdown from the cited 2026-07-28 close of 357.31.
Resolves in
Your number first.
86%
| Time | Open | High | Low | Close |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-29T13:30:00.000Z | 310.57000732421875 | 312.04998779296875 | 307.2900085449219 | 309.25 |
| 2026-04-30T13:30:00.000Z | 307.07000732421875 | 314.1000061035156 | 306.57000732421875 | 313.2300109863281 |
| 2026-05-01T13:30:00.000Z | 313.95001220703125 | 316.0799865722656 | 311.8299865722656 | 312.4700012207031 |
| 2026-05-04T13:30:00.000Z | 310.6199951171875 | 310.6499938964844 | 306.510009765625 | 307.6499938964844 |
| 2026-05-05T13:30:00.000Z | 307.7099914550781 | 310.9700012207031 | 306.79998779296875 | 309.3999938964844 |
| 2026-05-06T13:30:00.000Z | 311.45001220703125 | 316.260009765625 | 311.3500061035156 | 314.8999938964844 |
| 2026-05-07T13:30:00.000Z | 314.6499938964844 | 316.29998779296875 | 306.1400146484375 | 306.2699890136719 |
| 2026-05-08T13:30:00.000Z | 308.25 | 308.989990234375 | 300.5 | 302.1000061035156 |
| 2026-05-11T13:30:00.000Z | 302.1000061035156 | 303.19000244140625 | 298.8800048828125 | 300 |
| 2026-05-12T13:30:00.000Z | 300.0199890136719 | 306.05999755859375 | 295.54998779296875 | 304.8800048828125 |
| 2026-05-13T13:30:00.000Z | 302.2699890136719 | 303 | 300.07000732421875 | 300.25 |
| 2026-05-14T13:30:00.000Z | 302.25 | 303.75 | 298.80999755859375 | 299.9100036621094 |
| 2026-05-15T13:30:00.000Z | 300.2099914550781 | 300.7900085449219 | 296.45001220703125 | 297.80999755859375 |
| 2026-05-18T13:30:00.000Z | 298 | 301.260009765625 | 297.2200012207031 | 300.7300109863281 |
| 2026-05-19T13:30:00.000Z | 301.0899963378906 | 301.7900085449219 | 295.260009765625 | 295.70001220703125 |
| 2026-05-20T13:30:00.000Z | 296.70001220703125 | 302.92999267578125 | 293.6700134277344 | 301.9800109863281 |
| 2026-05-21T13:30:00.000Z | 301.2300109863281 | 303.9800109863281 | 300.2099914550781 | 303 |
| 2026-05-22T13:30:00.000Z | 304.67999267578125 | 307.45001220703125 | 303.8399963378906 | 306.3800048828125 |
| 2026-05-26T13:30:00.000Z | 308.489990234375 | 309.92999267578125 | 305.44000244140625 | 306.739990234375 |
| 2026-05-27T13:30:00.000Z | 305 | 305.8999938964844 | 295.75 | 299.2799987792969 |
| 2026-05-28T13:30:00.000Z | 297.57000732421875 | 301.07000732421875 | 295.75 | 296.7300109863281 |
| 2026-05-29T13:30:00.000Z | 296.3999938964844 | 299.8800048828125 | 295.20001220703125 | 299.30999755859375 |
| 2026-06-01T13:30:00.000Z | 297.69000244140625 | 299.54998779296875 | 295.2699890136719 | 296.5799865722656 |
| 2026-06-02T13:30:00.000Z | 296.5 | 302.07000732421875 | 295.2699890136719 | 300.9599914550781 |
| 2026-06-03T13:30:00.000Z | 299.9200134277344 | 301.9599914550781 | 296.55999755859375 | 300.8500061035156 |
| 2026-06-04T13:30:00.000Z | 305.739990234375 | 312.9100036621094 | 304.44000244140625 | 310.8900146484375 |
| 2026-06-05T13:30:00.000Z | 314.2900085449219 | 315 | 309.6000061035156 | 312.3699951171875 |
| 2026-06-08T13:30:00.000Z | 313.25 | 316.29998779296875 | 310.7799987792969 | 311.1099853515625 |
| 2026-06-09T13:30:00.000Z | 313.510009765625 | 316.4200134277344 | 309.010009765625 | 312.70001220703125 |
| 2026-06-10T13:30:00.000Z | 312.55999755859375 | 314.75 | 309.0299987792969 | 309.1400146484375 |
| 2026-06-11T13:30:00.000Z | 309.55999755859375 | 314.7200012207031 | 308.8800048828125 | 313.489990234375 |
| 2026-06-12T13:30:00.000Z | 315.9700012207031 | 321.29998779296875 | 315.54998779296875 | 320.7200012207031 |
| 2026-06-15T13:30:00.000Z | 323.9200134277344 | 325.9200134277344 | 318.8399963378906 | 319.3999938964844 |
| 2026-06-16T13:30:00.000Z | 324.29998779296875 | 331.75 | 324.0199890136719 | 331.1400146484375 |
| 2026-06-17T13:30:00.000Z | 332.17999267578125 | 337.7699890136719 | 331.5 | 333.4599914550781 |
| 2026-06-18T13:30:00.000Z | 336.95001220703125 | 338.0899963378906 | 324.1600036621094 | 325.2200012207031 |
| 2026-06-22T13:30:00.000Z | 329.70001220703125 | 332.7699890136719 | 326.75 | 331.4800109863281 |
| 2026-06-23T13:30:00.000Z | 329.4700012207031 | 335.3699951171875 | 327.2099914550781 | 334.1400146484375 |
| 2026-06-24T13:30:00.000Z | 333.07000732421875 | 334.5299987792969 | 329.7699890136719 | 333.45001220703125 |
| 2026-06-25T13:30:00.000Z | 334.9599914550781 | 343.45001220703125 | 334.760009765625 | 335.1199951171875 |
| 2026-06-26T13:30:00.000Z | 336 | 336.3999938964844 | 327.5 | 329.04998779296875 |
| 2026-06-29T13:30:00.000Z | 328.2799987792969 | 332.3900146484375 | 327.20001220703125 | 329.3900146484375 |
| 2026-06-30T13:30:00.000Z | 328.8900146484375 | 330.44000244140625 | 326.67999267578125 | 327.3299865722656 |
| 2026-07-01T13:30:00.000Z | 328.3699951171875 | 335.6400146484375 | 325.010009765625 | 334.07000732421875 |
| 2026-07-02T13:30:00.000Z | 338.0199890136719 | 340 | 331.7699890136719 | 334.4700012207031 |
| 2026-07-06T13:30:00.000Z | 335 | 339.7200012207031 | 334.1099853515625 | 337.7200012207031 |
| 2026-07-07T13:30:00.000Z | 340.9800109863281 | 341.3999938964844 | 337.0899963378906 | 339.2200012207031 |
| 2026-07-08T13:30:00.000Z | 336.5299987792969 | 336.5299987792969 | 330.1300048828125 | 330.6199951171875 |
| 2026-07-09T13:30:00.000Z | 331.4599914550781 | 337 | 330.80999755859375 | 335.4700012207031 |
| 2026-07-10T13:30:00.000Z | 337.4700012207031 | 338.5899963378906 | 335.7699890136719 | 336.4700012207031 |
| 2026-07-13T13:30:00.000Z | 338.3399963378906 | 338.3500061035156 | 332.5 | 334.5299987792969 |
| 2026-07-14T13:30:00.000Z | 327 | 344.7300109863281 | 325.75 | 342.8900146484375 |
| 2026-07-15T13:30:00.000Z | 345.8500061035156 | 351.239990234375 | 344.04998779296875 | 346.9100036621094 |
| 2026-07-16T13:30:00.000Z | 349.2799987792969 | 349.3399963378906 | 341.1099853515625 | 343.1499938964844 |
| 2026-07-17T13:30:00.000Z | 339.0299987792969 | 346.1300048828125 | 335.04998779296875 | 341.1000061035156 |
| 2026-07-20T13:30:00.000Z | 341.79998779296875 | 344.260009765625 | 337.3699951171875 | 338.8699951171875 |
| 2026-07-21T13:30:00.000Z | 340.1199951171875 | 345.739990234375 | 337.29998779296875 | 345.2300109863281 |
| 2026-07-22T13:30:00.000Z | 345.07000732421875 | 349.07000732421875 | 344.25 | 348.2099914550781 |
| 2026-07-23T13:30:00.000Z | 346.5799865722656 | 349.9200134277344 | 345.4200134277344 | 349.8999938964844 |
| 2026-07-24T13:30:00.000Z | 350.6400146484375 | 353.3699951171875 | 347.5 | 353.2099914550781 |
| 2026-07-27T13:30:00.000Z | 357.8900146484375 | 359.04998779296875 | 352.5799865722656 | 356.20001220703125 |
| 2026-07-28T13:30:00.000Z | 357.29998779296875 | 359.25 | 354.1499938964844 | 357.30999755859375 |
- Cited 251-session studies ending 2026-07-28: JPM +11.4/+14.7/+24.2 and GS -2.8/+10.2/+28.3 percent over 30/63/90 sessions versus ^GSPC -0.0/+3.6/+12.1 percent: financials lead the index at 63 and 90 sessions.
- Over the same 63 sessions megacap tech trails: NVDA -9.0, MSFT -7.4, AVGO -8.9 percent against the index's +3.6 percent — the outflow side of the rotation into financials.
- In the cited JPM study, 13.0 percent of rolling 21-session windows closed more than 4.5 percent below their start; threshold 341.23 is the 4.5 percent line under the 2026-07-28 close of 357.31, rounded to the cent.
RESOLVES WIN IF CLOSE >= 341.23 BY 2026-08-26 20:00 UTC
claimed — → hit — · N=0
No resolved calibration points yet.